Personal Finances Sürümleri
| Personal Finances Free | Personal Finances Home | Personal Finances Pro | |||
| Basit sürüm ücretsizdir ve yeni başlayanlar için idealdir. Acemiler bütçelerini nasıl oluşturup izleyebileceklerini tam özellikli muhasebe yazılımlarına göre daha hızlı öğrenebilirler. | Gelişmiş sürüm zamanlayıcı, takvim, grafik ve raporlar, yazdırma ve alma verme özelliklerini içerir. | Profesyonel sürüm Home sürümünün tüm özelliklerine ek olarak gelişmiş bütçeleme ve hesap denkleştirme özelliklerini içerir. | |||
| İndir | İndir | Satın al | İndir | Satın al | |
| Tüm sürümlerin veritabanı birbiri ile uyumludur. İstediğiniz anda sürüm değiştirebilirsiniz. | |||||
Free Home ve Pro sürümleri karşılaştırma tablosu
| Personal Finances | Free | Home | Pro |
|---|---|---|---|
| Yazılımı USB bellek veya harici diske kurup kullanabilme | |||
| Hareketlerin kategori, etiket ve aile bireylerine göre gruplanabilmesi | |||
| Sınırsız sayıda hesap ve para birimi tanımlayabilme | |||
| Sınırsız sayıda kategori, etiket ve aile bireyi tanımlayabilme | |||
| Hesaplar için fazladan 40 enfes simge | |||
| Sınırsız sayıda alt kategori ve alt etiket tanımlayabilme | |||
| Grafik ve Raporlar | |||
| Finansal Takvim görünümü | |||
| Zamanlayıcı | |||
| Hareketler, zamanlı işler, takvim ve raporların yazdırılabilmesi | |||
| Başka programlardan veri alma ve verme (qif, csv, txt) | |||
| Parola koruması | |||
| Her hareket için üç tane eklenebilir özel alan | |||
| Hızlı kayıt özelliği | |||
| Toplu hareketler | |||
| Özet görünümü ve hesap toplamları | |||
| Gelişmiş bütçeleme | |||
| Borç ve kredileri izleyebilme | |||
| Takvimde küçük notlar (işler) | |||
| Farklı kurda hareketler (hesap kurundan farklı) | |||
| Hesap denkleştirme | |||
| İndir | İndir | İndir | |
| Satın al | Satın al |
English
Deutsch
Português
Español
Русский
Türkçe